我校第八期入党积极分子党课培训情况公布
发布时间:2014-06-07浏览量:5532
第八期积极分子党课培训情况公布 | |
一、成绩合格人员 | |
学院 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 出生年月 | 籍贯 | 专业班级 | |
财经学院 | 1 | 蒋敏 | 女 | 汉 | 522128199302091021 | 1993.02 | 贵州省湄潭县 | 12级财务管理1班 | |
2 | 侯筱雯 | 女 | 汉 | 371102199401013528 | 1994.01 | 山东省日照市 | 12级财务管理3班 | |
3 | 董茹 | 女 | 汉 | 61230119920826278x | 1992.08 | 陕西省汉中市 | 12级财务管理3班 | |
4 | 王杨 | 女 | 汉 | 370681199205144821 | 1992.05 | 山东省龙口市 | 12级财务管理4班 | |
5 | 林位玲 | 女 | 汉 | 371326199211215841 | 1992.11 | 山东省临沂市 | 12级财务管理4班 | |
6 | 王加宁 | 男 | 汉 | 370921199207040911 | 1992.07 | 山东省宁阳县 | 12级财务管理5班 | |
7 | 王湘君 | 女 | 汉 | 320682199308203262 | 1993.08 | 江苏省如皋市 | 12级财务管理5班 | |
8 | 辛滕滕 | 男 | 汉 | 370830199210143533 | 1992.01 | 山东济宁汶上县 | 12级财务管理5班 | |
9 | 郭仲秋 | 女 | 汉 | 371202199310015144 | 1993.01 | 山东省莱芜市 | 12级国际经济与贸易1班 | |
10 | 刘晓钢 | 男 | 汉 | 370283199111033515 | 1991.11 | 山东省青岛市平度市 | 12级国际经济与贸易1班 | |
11 | 刘东东 | 男 | 蒙 | 152130199303262710 | 1993.03 | 内蒙古阿拉善盟额济纳旗 | 12级国际经济与贸易1班 | |
12 | 孙明雪 | 女 | 汉 | 152327199412070024 | 1994.12 | 内蒙古通辽市 | 12级国际经济与贸易2班 | |
13 | 史诚诚 | 男 | 汉 | 42138119920908137X | 1992.09 | 湖北省广水市 | 12级国际经济与贸易2班 | |
14 | 吴作栋 | 男 | 汉 | 370285199307273812 | 1993.07 | 山东省莱西市 | 12级国际经济与贸易2班 | |
15 | 刘奥运 | 男 | 汉 | 411, 481199308156692 | 1993.08 | 河南省商丘市永城市 | 12级国际经济与贸易3班 | |
16 | 郝晓馨 | 女 | 汉 | 370883199305300725 | 1993.05 | 山东省济宁市邹城市 | 12级国际经济与贸易3班 | |
17 | 胡丽娜 | 女 | 汉 | 340321199204056645 | 1992.04 | 安徽省蚌埠市 | 12级国际经济与贸易4班 | |
18 | 栾凯 | 女 | 汉 | 370283199312027525 | 1993.12 | 山东省平度市 | 12级国际经济与贸易4班 | |
19 | 王建凯 | 男 | 汉 | 370782199504061411 | 1995.04 | 山东省诸城市 | 12级会计电算化6班 | |
20 | 池洋洋 | 女 | 汉 | 321322199402261846 | 1994.02 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 12级会计电算化7班 | |
21 | 张颖斐 | 女 | 汉 | 372330199208210041 | 1992.08 | 山东省滨州市 | 12级会计电算化8班 | |
22 | 李明桓 | 男 | 汉 | 370902199204270616 | 1992.04 | 山东省泰安市 | 12级会计电算化8班 | |
23 | 丁珍 | 女 | 汉 | 371102199311102228 | 1993.11 | 山东省日照市 | 12级商会2班 | |
24 | 刘宇 | 女 | 汉 | 230404199310300545 | 1993.01 | 黑龙江省鹤岗市 | 12商贸1班 | |
25 | 刘启娟 | 女 | 汉 | 420881199301251489 | 1993.01 | 湖北省荆门市 | 12商贸2班 | |
26 | 王飞 | 女 | 汉 | 342221199303049287 | 1993.03 | 安徽省宿州市 | 12商贸2班 | |
27 | 邢誊夕 | 女 | 汉 | 370104199408071327 | 1994.08 | 山东省济南市 | 13级财务管理3班 | |
28 | 王彬彬 | 男 | 汉 | 371522199310076811 | 1993.01 | 山东省聊城市莘县 | 13级财务管理3班 | |
29 | 方三霞 | 女 | 汉 | 340827199207106324 | 1992.07 | 安徽省安庆市望江县 | 13级财务管理4班 | |
30 | 刘明新 | 女 | 汉 | 372330199409302225 | 1994.09 | 山东省滨州市邹平市 | 13级财务管理4班 | |
31 | 孙书会 | 女 | 汉 | 37290119950710344X | 1995.07 | 山东省菏泽市牡丹区 | 13级国际经济与贸易1班 | |
32 | 董忱 | 女 | 汉 | 370202199504242221 | 1995.04 | 山东省青岛市 | 13级国际经济与贸易1班 | |
33 | 王凡 | 女 | 汉 | 41071119941222206X | 1994.12 | 河南新乡市 | 13级国际经济与贸易4班 | |
34 | 吕晶 | 女 | 汉 | 370687199411092063 | 1994.11 | 山东省海阳市 | 13级国际经济与贸易5班 | |
35 | 张明扬 | 女 | 汉 | 370802199510303628 | 1995.01 | 山东省济宁市 | 13级会计电算化1班 | |
36 | 秦志皓 | 女 | 汉 | 370725199409070224 | 1994.09 | 山东省潍坊市昌乐县 | 13级会计电算化2班 | |
37 | 邹英杰 | 女 | 汉 | 370684199410085647 | 1994.1 | 山东省烟台经济技术开发区 | 13级会计电算化3班 | |
38 | 吕函卿 | 女 | 汉 | 370683199501306023 | 1995.01 | 山东省烟台市莱州市 | 13级会计电算化3班 | |
39 | 孙延鑫 | 女 | 汉 | 371321199410293947 | 1994.01 | 山东省临沂市沂南县 | 13级会计电算化4班 | |
40 | 刘爽 | 女 | 汉 | 372928199411143949 | 1994.11 | 山东省郓城县 | 13级会计电算化5班 | |
41 | 王洁 | 女 | 汉 | 370281199505201021 | 1995.05 | 山东省胶州市 | 13级会计电算化6班 | |
42 | 齐燕 | 女 | 汉 | 622123199310140067 | 1993.01 | 甘肃省酒泉市 | 13级会计电算化8班 | |
43 | 侯玉艳 | 女 | 汉 | 371325199209191629 | 1992.09 | 山东省费县薛 | 13级会计电算化8班 | |
44 | 李淑珍 | 女 | 汉 | 332501199509186323 | 1995.09 | 浙江省丽水市市辖区 | 13级实践会计1班 | |
45 | 代树峰 | 男 | 汉 | 130921199505042013 | 1995.05 | 河北省沧州市沧县 | 13级实践会计3班 | |
46 | 王平平 | 女 | 汉 | 371324199212241520 | 1992.12 | 山东省苍山县 | 12级会计电算化4班 | |
47 | 王燕勋 | 男 | 汉 | 412321199209194000 | 1992.09 | 河南省商丘市 | 12级国际经济与贸易2班 | |
电商学院 | 48 | 杨小红 | 女 | 汉 | 152527199201023923 | 1992.01 | 内蒙古锡林郭勒 | 12计算机科学与技术本科 | |
49 | 王妮 | 女 | 汉 | 220322199501082945 | 1995.01 | 吉林省梨树县 | 12电子商务专科1班 | |
50 | 徐文秀 | 女 | 汉 | 372330199211184665 | 1992.11 | 山东省邹平县 | 12电子信息工程 | |
51 | 梁晓霞 | 女 | 汉 | 14222619941104172X | 1994.11 | 山西省忻州市繁峙县 | 12综合1班 | |
52 | 王志浩 | 男 | 汉 | 371329199304292730 | 1993.04 | 山东省临沂市 | 13电气本科班 | |
53 | 宿家荣 | 男 | 汉 | 370785199410216290 | 1994.01 | 山东省高密市 | 13计算机本科班 | |
54 | 刘增祥 | 男 | 汉 | 370725199401272817 | 1994.01 | 山东省潍坊市 | 13电信本科班 | |
55 | 张前玉 | 男 | 汉 | 370829199411093514 | 1994.11 | 山东省济宁市 | 12电子信息工程 | |
56 | 高秉帅 | 男 | 汉 | 620421199012215819 | 1990.12 | 甘肃省靖远 | 12电信本 | |
57 | 樊子月 | 男 | 汉 | 341103199208081618 | 1992.08 | 安徽省滁州市 | 12计算机科学与技术本科 | |
58 | 廖洹汴 | 男 | 汉 | 51032119940902565X | 1994.09 | 四川省荣县 | 12计算机信息管理 | |
59 | 陈永刚 | 男 | 汉 | 371324199509097339 | 1995.09 | 山东省临沂市苍山县 | 13软件专 | |
60 | 郭兴鑫 | 男 | 汉 | 370112199312146814 | 1993.12 | 山东省济南市历城区 | 12计算机应用专 | |
61 | 王文君 | 女 | 汉 | 140108199402073228 | 1994.02 | 山东省太原市 | 12电信本 | |
62 | 付迪 | 女 | 汉 | 372328199406070025 | 1994.06 | 山东省博兴县 | 13计算机本科班 | |
63 | 姜欢欢 | 女 | 汉 | 230182199412253623 | 1994.12 | 黑龙江双城市 | 13电气本科班 | |
64 | 寇澔宇 | 男 | 汉 | 370303199501185411 | 1995.01 | 山东省淄博市 | 13电商专 | |
管理学院 | 65 | 元丹 | 女 | 汉 | 370786199312204524 | 1993.12 | 山东省潍坊市 | 13物流管理本科1班 | |
66 | 吴豪鑫 | 男 | 汉 | 370285199410283218 | 1994.01 | 山东省青岛市 | 13市场营销1班 | |
67 | 赵爽 | 男 | 汉 | 150422199501260315 | 1995.01 | 内蒙赤峰左旗 | 13物流管理专科1班 | |
68 | 卢凌雁 | 女 | 汉 | 370124199410033069 | 1994.01 | 山东市济南市 | 13物专三 | |
69 | 郝少慧 | 男 | 汉 | 150921199301180610 | 1993.01 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | 13人力资源管理1班 | |
70 | 徐燕霞 | 女 | 汉 | 372330199405043326 | 1994.05 | 山东省滨州市 | 13人力资源管理2班 | |
71 | 迟明成 | 女 | 汉 | 230281199502051346 | 1995.02 | 黑龙江齐齐哈尔 | 13报关1班 | |
72 | 李翔 | 男 | 汉 | 371202199504082118 | 1995.04 | 山东莱芜 | 13酒店班 | |
73 | 贾学敏 | 女 | 汉 | 370782199409246426 | 1994.09 | 山东省诸城市 | 13旅游管理1班 | |
74 | 周广超 | 男 | 汉 | 23020219931129063 | 1993.11 | 山东省济南市 | 12物流管理本科1班 | |
75 | 胡雪慧 | 女 | 汉 | 370214199401254022 | 1994.01 | 山东省青岛市 | 12物流管理本科1班 | |
76 | 王莹 | 女 | 汉 | 371081199410107622 | 1994.01 | 山东省威海市 | 12物流管理本科1班 | |
77 | 刘人杰 | 男 | 汉 | 370613199305052012 | 1993.05 | 山东省烟台市 | 12物流管理双证班 | |
78 | 陈嫚莉 | 女 | 汉 | 341226199210136147 | 1992.01 | 安徽省阜阳市 | 12工商企业管理1班 | |
79 | 李小方 | 女 | 汉 | 341223199310111562 | 1993.01 | 安徽省硪阳市 | 12工商企业管理2班 | |
80 | 武倩倩 | 女 | 汉 | 411023199201203561 | 1992.01 | 河南省许昌 | 12工商企业管理2班 | |
81 | 沈士强 | 男 | 汉 | 371324199308185631 | 1993.08 | 山东省临沂市 | 12物流管理专科2班 | |
82 | 于文沅 | 男 | 汉 | 370685199403091017 | 1994.03 | 山东省招远市 | 12报关与国际货运1班 | |
83 | 刘晶 | 女 | 汉 | 372923199309250068 | 1993.09 | 山东省菏泽市 | 12报关与国际货运1班 | |
84 | 刘洋 | 男 | 汉 | 513922199303137452 | 1993.03 | 四川省资阳市乐至县 | 12报关与国际货运2班 | |
85 | 向阳 | 男 | 汉 | 500382199311084652 | 1993.11 | 重庆市合川区 | 12报关与国际货运2班 | |
86 | 关相鑫 | 男 | 汉 | 220421199308110018 | 1993.08 | 吉林省辽源市 | 12物流管理专科1班 | |
87 | 吴勇强 | 男 | 汉 | 371326199109032416 | 1991.09 | 山东省临沂市 | 12物流管理专科1班 | |
88 | 刘君娜 | 女 | 汉 | 410423199209119082 | 1992.09 | 河南平顶山 | 12物流管理本科2班 | |
89 | 黎英 | 女 | 汉 | 500233199205220144 | 1992.05 | 重庆市万州区 | 12物流管理专科3班 | |
90 | 李业伟 | 男 | 汉 | 371121199410290016 | 1994.01 | 山东日照 | 12港口班 | |
91 | 李帅 | 男 | 汉 | 370883199306142319 | 1993.06 | 山东省邹城市 | 12人力资源管理1班 | |
92 | 承雪晴 | 女 | 汉 | 340221199312236525 | 1993.12 | 安徽省芜湖市 | 12旅游1班 | |
93 | 黄梦丽 | 女 | 汉 | 342201199310079024 | 1993.01 | 安徽省宿州市 | 12酒店2班 | |
94 | 李芳 | 女 | 汉 | 370982199201036048 | 1992.01 | 山东省泰安市 | 11物流本科班 | |
交通学院 | 95 | 赵永杉 | 男 | 汉 | 150428199403120819 | 1994.03 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇 | 船舶与海洋工程12船海1班 | |
96 | 张林 | 男 | 汉 | 500112199212153675 | 1992.12 | 重庆市渝北区茨竹镇 | 船舶与海洋工程12船海2班 | |
97 | 张瑜 | 女 | 汉 | 371581199209035724 | 1992.09 | 山东省临清市 | 交通运输12交运1班 | |
98 | 高伟凯 | 男 | 汉 | 370124199309192516 | 1993.09 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇 | 船舶工程技术12船电1班 | |
99 | 王小孟 | 男 | 汉 | 370686199309210717 | 1993.09 | 山东省栖霞市松山街道办事处 | 船舶工程技术12船电1班 | |
100 | 崔婷婷 | 女 | 汉 | 371502199310063820 | 1993.10 | 山东省聊城市东昌府区许营乡 | 船舶工程技术12船电1班 | |
101 | 王悦亭 | 男 | 汉 | 370785199302074539 | 1993.02 | 山东省高密市大牟家镇 | 船舶工程技术12船电1班 | |
102 | 王东东 | 男 | 汉 | 211224199303249237 | 1993.03 | 辽宁省昌图县古榆树镇 | 船舶工程技术12船制1班 | |
103 | 马强 | 男 | 汉 | 371321199304145019 | 1993.04 | 山东省临沂市沂南县大庄镇 | 船舶工程技术12船制1班 | |
104 | 李建伟 | 男 | 汉 | 211422199103054812 | 1991.03 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 船舶工程技术12船制2班 | |
105 | 于仁宁 | 男 | 汉 | 370282199410282611 | 1994.10 | 山东省即墨市 | 轮机工程技术12轮机1班 | |
106 | 秦帅 | 男 | 汉 | 341227199309171512 | 1993.09 | 安徽省利辛县汝集镇四庙村 | 轮机工程技术12轮机1班 | |
107 | 慕宝鹏 | 男 | 汉 | 622827199103200016 | 1991.03 | 甘肃省镇原县 | 汽车检测与维修12汽修1班 | |
108 | 陈霄 | 男 | 汉 | 412723198910210814 | 1989.10 | 河南省周口市商水县 | 汽车检测与维修12汽修2班 | |
109 | 付晓 | 男 | 汉 | 370481199511094219 | 1995.11 | 山东省枣庄市滕州市 | 汽车制造与装配12汽装1班 | |
机电学院 | 110 | 张振 | 男 | 汉 | 371325198807055315 | 1988.07 | 山东省临沂市 | 11级本科机自1班 | |
111 | 张泽民 | 男 | 汉 | 370212199302201010 | 1993.02 | 山东省青岛市 | 11级本科机自2班 | |
112 | 刘杨 | 男 | 汉 | 65290119940225111X | 1994.02 | 新疆省阿克苏市 | 12级本科机自1班 | |
113 | 朱荣飞 | 男 | 汉 | 320581199307063518 | 1993.07 | 江苏省常熟市 | 12级本科机自2班 | |
114 | 司林雪 | 女 | 汉 | 372923199301134126 | 1993.01 | 山东省菏泽市定陶县 | 12级本科机自3班 | |
115 | 刘曙光 | 男 | 汉 | 370921199203090313 | 1992.03 | 山东省宁阳县 | 12级本科机自4班 | |
116 | 李茂堂 | 男 | 汉 | 370830199510056538 | 1995.01 | 山东省汶上县 | 13级本科机自1班 | |
117 | 贾思宇 | 男 | 汉 | 640102199503141218 | 1995.03 | 宁夏银川市兴庆区 | 13级本科机自2班 | |
118 | 刘鑫 | 男 | 汉 | 371326199309230812 | 1993.09 | 山东省临沂市平邑县 | 13级本科机自3班 | |
119 | 柳玉亭 | 男 | 汉 | 370611199210071912 | 1992.01 | 山东省烟台市 | 11级机电1班 | |
120 | 郭伟强 | 男 | 汉 | 370683199112232235 | 1991.12 | 山东省烟台市莱州市 | 11级机电4班 | |
121 | 付磊 | 男 | 汉 | 32038219920719281X | 1992.07 | 江苏省邳州市 | 11级机电5班 | |
122 | 孙通 | 男 | 汉 | 370302199204141133 | 1992.04 | 山东省淄博市淄川区 | 11级模具班 | |
123 | 展松 | 男 | 汉 | 370785199312064510 | 1992.12 | 山东省高密市 | 13级机制2班 | |
124 | 姚成彩 | 女 | 汉 | 37078419940921702X | 1994.09 | 山东省安丘市 | 13级本科机自1班 | |
125 | 赵俊杰 | 男 | 汉 | 142602199201143016 | 1992.01 | 山西省侯马市 | 11级实践本科1班 | |
126 | 郭强 | 男 | 汉 | 370982199502020019 | 1995.02 | 山东省泰安市 | 13级机制2班 | |
127 | 时剑飞 | 男 | 汉 | 372925199306106530 | 1993.06 | 山东省菏泽市 | 12级本科机自1班 | |
128 | 文芳 | 女 | 汉 | 140227199203190821 | 1992.03 | 山西省大同市 | 12级机制1班 | |
建工学院 | 129 | 闫妮 | 女 | 汉 | 370829199006013525 | 1990.06 | 山东济宁 | 12级土木工程3班 | |
130 | 华雪迎 | 女 | 汉 | 411425199302256341 | 1993.02 | 河南商丘 | 12级土木工程3班 | |
131 | 曾淑英 | 女 | 汉 | 620111199212141042 | 1992.12 | 甘肃兰州 | 12级土木工程2班 | |
132 | 王玮 | 男 | 汉 | 640381199209190613 | 1992.09 | 陕西延安 | 12级土木工程2班 | |
133 | 李岩峰 | 男 | 汉 | 150202199307131812 | 1993.07 | 内蒙古包头 | 12级土木工程2班 | |
134 | 陈雨爽 | 女 | 汉 | 500243199408040242 | 1994.08 | 重庆彭水 | 12级土木工程1班 | |
135 | 黄忠 | 男 | 汉 | 522401199009102015 | 1990.09 | 贵州毕节 | 12级土木工程1班 | |
136 | 郭庆宇 | 男 | 汉 | 372901199307081215 | 1993.07 | 山东菏泽 | 12级建筑工程技术4班 | |
137 | 唐加俊 | 男 | 汉 | 513022199406197838 | 1994.06 | 四川达州 | 12级建筑工程技术3班 | |
138 | 李艳洋 | 男 | 汉 | 371322199209052216 | 1992.09 | 山东临沂 | 12级建筑工程技术2班 | |
139 | 马宁 | 男 | 汉 | 230229199312014813 | 1993.12 | 黑龙江齐齐哈尔 | 12级建筑工程技术1班 | |
140 | 李英春 | 女 | 汉 | 13082119930416182X | 1993.04 | 河北承德 | 12级建筑工程管理2班 | |
141 | 田洪羽 | 女 | 汉 | 130205199307212722 | 1993.07 | 河北唐山 | 12级建筑工程管理2班 | |
142 | 杨政 | 男 | 汉 | 372922199311204435 | 1993.11 | 山东菏泽 | 12级建筑工程管理2班 | |
143 | 陈雯 | 女 | 汉 | 37070219940206322x | 1994.02 | 山东潍坊 | 12级工程造价8班 | |
144 | 胡胜炎 | 男 | 汉 | 211321199311100412 | 1993.11 | 辽宁朝阳 | 12级工程造价8班 | |
145 | 徐晴晴 | 女 | 汉 | 370282199403221722 | 1994.03 | 山东青岛 | 12级工程造价7班 | |
146 | 燕春全 | 男 | 汉 | 370982199203262675 | 1992.03 | 山东泰安 | 12级工程造价7班 | |
147 | 张方欣 | 女 | 汉 | 130531199111010626 | 1991.11 | 河北邢台 | 12级工程造价6班 | |
148 | 刘梦月 | 女 | 汉 | 13020319960820482X | 1996.08 | 河北唐山 | 12级工程造价6班 | |
149 | 周蕾 | 女 | 汉 | 370725199303110427 | 1993.03 | 山东潍坊 | 12级工程造价6班 | |
150 | 王心宇 | 女 | 汉 | 371102199205086025 | 1992.05 | 山东日照 | 12级工程造价6班 | |
151 | 李善 | 女 | 汉 | 370982199104185889 | 1991.04 | 山东泰安 | 12级工程造价5班 | |
152 | 王一凡 | 男 | 汉 | 14021219940918393X | 1994.09 | 山西大同 | 12级工程造价5班 | |
153 | 贾旭寒 | 女 | 汉 | 130731199303154449 | 1993.03 | 黑龙江铁力 | 12级工程造价5班 | |
154 | 孙岩 | 女 | 汉 | 320223199401310528 | 1994.01 | 黑龙江齐齐哈尔 | 12级工程造价4班 | |
155 | 林启明 | 女 | 汉 | 140222199407057545 | 1994.07 | 山西大同 | 12级工程造价3班 | |
156 | 张烁 | 男 | 汉 | 370321199303110614 | 1993.03 | 山东淄博 | 12级工程造价3班 | |
157 | 王辉 | 女 | 汉 | 232330199204211265 | 1992.04 | 黑龙江绥化 | 12级工程造价3班 | |
158 | 赵宁 | 男 | 汉 | 132930199306010316 | 1993.06 | 河北沧州 | 12级工程造价2班 | |
159 | 宋国慧 | 男 | 汉 | 371202199309020616 | 1993.09 | 山东莱芜 | 12级工程造价2班 | |
160 | 刘智力 | 男 | 汉 | 211402199204283256 | 1992.04 | 辽宁葫芦岛 | 12级工程造价2班 | |
161 | 王涛 | 男 | 汉 | 500101199405121013 | 1994.05 | 重庆万州 | 12级工程造价1班 | |
162 | 田亮 | 男 | 汉 | 640322199109232935 | 1991.09 | 宁夏中卫 | 12级工程管理3班 | |
163 | 苏醒 | 女 | 汉 | 652122199403233720 | 1994.03 | 新疆鄯善 | 12级工程管理3班 | |
164 | 贺立朝 | 男 | 汉 | 130525199306151915 | 1993.06 | 河北邢台 | 12级工程管理2班 | |
165 | 苏荣华 | 女 | 汉 | 652801199311281625 | 1993.06 | 新疆 | 12级工程管理2班 | |
166 | 喻余慧 | 女 | 汉 | 371322199110054641 | 1991.11 | 山东临沂 | 12级工程管理1班 | |
167 | 魏寿美 | 女 | 汉 | 370786199303090924 | 1993.03 | 山东潍坊 | 12级工程管理1班 | |
168 | 朱丽丽 | 女 | 汉 | 622701199501021161 | 1995.01 | 甘肃平凉 | 12级本建筑3班 | |
169 | 申成琪 | 男 | 汉 | 370882199404255214 | 1994.04 | 山东济宁 | 12级本建筑3班 | |
170 | 贺明 | 男 | 汉 | 61230119940628279X | 1994.06 | 陕西汉中 | 12级本建筑2班 | |
171 | 黄德志 | 男 | 汉 | 520121199210276612 | 1992.01 | 贵州开阳 | 12级本建筑1班 | |
172 | 张伟 | 男 | 汉 | 320324199303060354 | 1993.03 | 江苏徐州 | 12级本建筑1班 | |
173 | 孔敏 | 女 | 汉 | 370481199006103882 | 1990.06 | 山东枣庄 | 11级土木工程2班 | |
174 | 李业斌 | 男 | 汉 | 37030219920913571X | 1992.09 | 山东淄博 | 11级土木工程1班 | |
175 | 王志鹏 | 男 | 汉 | 372323199202191851 | 1992.02 | 山东滨州 | 11级土木工程1班 | |
176 | 仪博文 | 男 | 汉 | 620403199304150014 | 1993.04.15 | 甘肃省白银市 | 12级本科土木工程1班 | |
177 | 孙永丹 | 女 | 汉 | 370832199008162821 | 1990.08.16 | 山东省济宁市 | 11级土木工程本科1班 | |
178 | 王大海 | 男 | 汉 | 370785199103145170 | 1991.03.14 | 山东省潍坊市 | 11级土木工程本科1班 | |
179 | 马京飞 | 男 | 汉 | 371326199010063159 | 1990.10.06 | 山东省临沂市 | 11级港口工程技术1班 | |
180 | 姜旭阳 | 男 | 汉 | 15210219920907091X | 1992.09.07 | 内蒙古满洲里市 | 11级工程造价3班 | |
181 | 刘彦龙 | 男 | 汉 | 622421199007032913 | 1990.07.03 | 甘肃省定西市 | 12级本科土木工程3班 | |
182 | 王寇 | 男 | 汉 | 130682199312184070 | 1993.12.18 | 河北省保定市 | 12级本科土木工程2班 | |
183 | 张淞滔 | 男 | 汉 | 152101199208310612 | 1992.08.31 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 11级建筑工程管理2班 | |
184 | 况超 | 女 | 汉 | 370281199401050505 | 1994.01.05 | 山东省胶州市 | 12级本科工程管理3班 | |
185 | 吝秋香 | 女 | 汉 | 130225199303050928 | 1993.03.05 | 河北省唐山市 | 12级本科工程管理1班 | |
186 | 王永强 | 男 | 汉 | 372325199101184057 | 1991.01.18 | 山东省滨州市 | 12级本科工程管理2班 | |
187 | 王鹏 | 男 | 汉 | 372321199103030259 | 1991.03.03 | 山东省惠民县 | 11级土木工程本科2班 | |
人文学院 | 188 | 刘晓利 | 男 | 汉 | 150430199304082855 | 1993.04 | 内蒙古自治区赤峰市 | 12艺术设计3班 | |
189 | 张延明 | 男 | 汉 | 370786199304035716 | 1993.04 | 山东省潍坊市 | 12艺术设计2班 | |
190 | 高彩玲 | 女 | 汉 | 370283199603037926 | 1996.03 | 山东省青岛市平度市 | 12学前教育2班 | |
191 | 庄国栋 | 男 | 汉 | 371327199212130651 | 1992.12 | 山东省莒南县 | 12艺术设计1班 | |
192 | 窦楠 | 女 | 汉 | 210521199312010443 | 1993.12 | 辽宁省本溪市 | 12学前教育1班 | |
193 | 李凡 | 女 | 汉 | 14272619940718184X | 1994.07 | 山西省大同市 | 12学前教育1班 | |
194 | 王友杰 | 女 | 汉 | 340406199109093685 | 1991.09 | 安徽省淮南市 | 12动漫设计与制作2班 | |
195 | 杨刘刘 | 女 | 汉 | 341282199204140167 | 1992.04 | 安徽省阜阳市 | 12动漫设计与制作2班 | |
196 | 戚铭 | 男 | 汉 | 341222199408063574 | 1994.08 | 安徽省阜阳市 | 13室内设计1班 | |
197 | 于爽 | 女 | 汉 | 23042219921004054X | 1992.01 | 黑龙江省鹤岗市 | 13学前教育3班 | |
198 | 贺涵 | 女 | 汉 | 610632199504020020 | 1995.04 | 陕西省延安市 | 13学前教育1班 | |
199 | 王睿宇 | 男 | 汉 | 370782199503190211 | 1995.03 | 山东省青岛市 | 13商务英语班 | |
| | | | | | | | | |
二、转至第九期入党积极分子培训人员 |
学院 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 出生年月 | 籍贯 | 班级 | 备注 |
财经 | 1 | 王珂瑾 | 女 | 汉 | 130205199510163946 | 1995.01 | 河北省唐山市 | 13级会计电算化6班 | 未参加党课培训 |
管理 | 2 | 毛欣 | 女 | 汉 | 210811199410111524 | 1994.01 | 辽宁省营口市 | 13物流管理本科1班 | 未参加党课培训 |
建工 | 3 | 赵鑫宇 | 男 | 汉 | 370782199311140033 | 1993.11 | 山东潍坊 | 12级工程造价4班 | 结业考试成绩不合格 |
4 | 周威 | 男 | 汉 | 210402199010100959 | 1990.01 | 辽宁抚顺 | 11级工程造价2班 | 未参加培训及考试 |
人文 | 5 | 文吻 | 女 | 汉 | 513022199601020069 | 1996.01 | 四川省达州市 | 12商务英语班 | 未参加培训及考试 |